Les garçons de moins de 16 ans

De Gauche à Droite / En Haut : Timothée, Mathieu, Gleb, Gilles, Joan, Pauline DENIS
En Bas : Gabriel, Clément, Thomas, Olivier.
Championnat moins de 16 Masculin 1
Classement FFHB 1ère phase Poule B
| Dates |
Heures et Lieux | Rencontres | Scores | Gagné / Perdu |
| Dim. 02/09 |
15h00 à Mundolsheim
|
Mundo/Venden - ATH1 | 32 - 44 | Gagné |
| Sam. 8/10 |
19h45 à Truchtersheim
|
ATH1 - Reichstett 1 | 37 - 06 | Gagné |
| Sam.15/10 |
15h30 à Achenheim
|
ATH1 - Weyersheim | 10 - 0 | Gagné / Forfait |
| Sam.22/10 |
16h00 à Cernay
|
Cernay- ATH (Match de coupe 1/4) | 31-27 | Perdu |
| Vacances | //////////////////////////////////////////// |
///////////////////////////////////// | ///////// | /////////////////////// |
| Dim. 06/11 |
9h30 à Hoenheim
|
Hoenheim 1 - ATH1 | 16 - 35 | Gagné |
| Sam.12/11 |
17h30 à Achenheim
|
ATH1 - Hoerdt 1 | 36 - 24 | Gagné |
| Sam.19/11 |
19h00 à Brumath
|
Brumath 1 - ATH1 | 19 -35 | Gagné |
| W-e 26-27/11 |
/////////////////////////////////////////////
|
exempt | ////////// | /////////////////////// |
| w-e du 2-4/12 | Mundo/venden - ATH (coupe conseil Gal) | 32-20 | Gagné |
2nd Phase Championnat moins de 16 Masculin : Excellence
|
Dates
|
Heure / lieu
|
Rencontre
|
Score |
Gagné / Perdu
|
|
| Sam. 14/01 | ATH1- ERSTEIN | 33 - 18 | Gagné | ||
| Dim. 22/01 | HOENHEIM - ATH1 | 16 - 39 | Gagné | ||
| Sam. 28/01 | ATH1 - OBERNAI | 35 - 10 | Gagné | ||
| Sam. 04/02 | BENFELD - ATH1 | 24 - 41 | Gagné | ||
| Sam. 11/02 | ATH1 - BETSCHDORF | ||||
| Dim. 19/02 | ATH1 - MSW | ||||
| 25/02 | 17:00 Coupe du Conseil Général à Benfeld | BENFELD - ATH1 | |||
| w-e du 03/03 | //////////////////////////////////////////////////// | vacances | ////////// | ///////////////////////// | |
| Sam. 10/03 | HAGUENAU - ATH1 | ||||
| 17-18/03/2012 | ERSTEIN - ATH1 | ||||
| Sam; 24/03 | ATH1 - HOENHEIM | ||||
| 01-02/04/2012 | OBERNAI - ATH1 | ||||
| w-e du 07/04 | //////////////////////////////////////////////////// | vacances | ////////// | ///////////////////////// | |
| Sam. 14/04 | ATH1 - BENFELD | ||||
| w-e du 28/04 | //////////////////////////////////////////////////// | vacances | ////////// | ///////////////////////// | |
| Sam. 05/05 | BETSCHDORF - ATH1 | ||||
| Sam. 12/05 | MSW - ATH1 | ||||
| Sam. 19/05 | ATH1 - HAGUENAU | ||||

Championnat moins de 16 Masculin 2
|
Dates
|
Heure / lieu
|
Rencontre
|
Score
|
Gagné / Perdu
|
||
| Sam. 01/10 |
à 16h30 à Molsheim
|
Molsheim - ATH 2 | 14 - 14 | Egalité | ||
| Sam. 08/10 |
à 18h15 à Truchtersheim
|
ATH 2 - Marmoutier/Wasselone | 16 - 21 | Perdu | ||
| Sam. 15/10 |
à 20h00 à Truchtersheim
|
ATH 2 - Marlenheim | 17 - 21 | Perdu | ||
| Vacances | //////////////////////////////////////////// | ///////////////////////////////////// | ///////// | /////////////////////// | ||
| w-e du 05/11 | /////////////////////////////////////////// | Exempt | ///////// | /////////////////////// | ||
| Sam. 12/11 |
à 16h00 à Achenheim
|
ATH 2 - Obernai | 16 - 24 | Perdu | ||
| Sam. 19/11 |
à 17h00 à Strasbourg
|
STRASBOURG UC - ATH 2 | 22 - 13 | Perdu | ||
| Sam. 26/11 |
à 17h45 à Truchtersheim
|
ATH 2 - Pays de la Mossig | 16 - 14 | Gagné | ||
2nd Phase Championnat moins de 16 Masculin Promotion Poule A
Classement FFHB 2nd PhasePromotion Poule A
|
Dates
|
Heure / lieu
|
Rencontre
|
Score |
Gagné / Perdu
|
|
| Sam. 14/01 | report 15:15 BISCHWILLER | BISCHWILLER - ATH2 | 19 - 11 | Gagné | |
| Sam. 21/01 | 17:45 à ACHENHEIM | ATH2 - SELTZ | 26 - 13 | Gagné | |
| Dim. 29/01 | 11:00 à BOUXWILLER | INGWILLER BOUXWILLER - ATH2 | 24 - 20 | Perdu | |
| Sam.04/02 | 19:30 à ACHENHEIM | ATH2 - WINGEN/MODER | 24 - 18 | Gagné | |
| Sam. 11/02 | 15:30 à WEYERSHEIM | WEYERSHEIM - ATH2 | |||
| Dim. 19/02 | 14:30 à TRUCHTERSHEIM | ATH2 - BISCHWILLER | |||
| w-e du 25/02 | Coupe du Conseil Général | ATH - MSW | |||
| w-e du 03/03 | //////////////////////////////////////////////// | vacances | ////////// | /////////////////////// | |
| w-e du 10/03 | //////////////////////////////////////////////// | / | ////////// | /////////////////////// | |
| Sam. 17/03 | 18:15 à SELTZ | SELTZ - ATH2 | |||
| w-e du 24/03 | //////////////////////////////////////////////// | / | ////////// | /////////////////////// | |
| Sam. 31/03 | 18:15 à ACHENHEIM | ATH2 - INGWILLER BOUXWILLER | |||
| w-e du 07/04 | //////////////////////////////////////////////// | vacances | ////////// | /////////////////////// | |
| Sam. 14/04 | 14:00 à WINGEN SUR MODER | WINGEN/MODER - ATH2 | |||
| w-e du 21/04 | //////////////////////////////////////////////// | / | ////////// | /////////////////////// | |
| w-e 28/04 | //////////////////////////////////////////////// | vacances | ////////// | /////////////////////// | |
| 12 ou 13/05 | ? | ATH2 - WEYERSHEIM | |||
