Les garçons de moins de 14 ans
Cliquez sur les liens des rencontres "heures/lieu", vous aurez accès aux adresses des salles et à tous les changements possibles de la rencontres
Site FFHB départemental Site FFHB régional
-14M1

Classement (site FFHB) 1ère phase
Championnat moins de 14 Masculin 1 Poule B |
|||||||
|
Dates
|
Heure / lieu
|
Rencontre
|
Score
|
Gagné / Perdu
|
|||
| 02/10/2011 | 15:45 Truchtersheim | ATH1 - HOENHEIM1 | 11 - 26 | DEFAITE | |||
| 08/10/2011 | 16:30 Truchtersheim | ATH1 - MSW | 32 - 22 | VICTOIRE | |||
| 15/10/2011 | 18:30 Truchtersheim | ATH1 - Marlenheim | 27 - 8 | VICTOIRE | |||
| 06/11/2011 | 09:40 VENDENHEIM | VENDENHEIM MUNDOLSHEIM - ATH1 | 17 - 16 | DEFAITE | |||
| 11/11/2011 | 17:30 Truchtersheim | ATH1 - DURSTEL | 14 - 32 | DEFAITE | |||
| 20/11/2011 | 09:30 STRASBOURG | STRASBOURG ROBERTSAU - ATH1 | 14 - 22 | VICTOIRE | |||
| 26/11/2011 | 16:30 Truchtersheim | ATH1 - HOCHFELDEN DETTWILLER | 23 - 10 | VICTOIRE | |||
| 03/12/2011 | 16:15 Truchtersheim | Coupe CASAL 1/16 ATH - VENDENHEIM | 14 - 15 | DEFAITE | |||
Classement FFHB 2nd Phase Excellence
2nd Phase Championnat moins de 14 Masculin Excellence |
|||||||
|
Dates
|
Heure / lieu
|
Rencontre
|
Score
|
Gagné / Perdu
|
|||
| 31/01/2012 | 19:00 TRUCHTERSHEIM | ATH1 - ERSTEIN | 19 - 22 | DEFAITE | |||
| 21/01/2012 | 17:00 HOENHEIM | HOENHEIM - ATH1 | 27 - 15 | DEFAITE | |||
| 28/01/2012 | 16:15 ACHENHEIM | ATH1 - OBERNAI | 20 - 16 | VICTOIRE | |||
| 04/02/2012 | 15:30 STRASBOURG | STRASBOURG UC - ATH1 | 22 - 15 | DEFAITE | |||
| 11/02/2012 | 17:00 ACHENHEIM | ATH1 - SELESTAT2 | |||||
| 18/02/2012 | 17:30 TRUCHTERSHEIM | ATH1 - SOULTZ KUTZENHAUSEN | |||||
| 25/02/2012 | 16:15 Coupe Casal à HOENHEIM | HOENHEIM 2 - ATH3 | |||||
| 10/03/2012 | 17:00 DRULINGEN | DURSTEL - ATH1 | |||||
| 17/03/2012 | 14:00 ERSTEIN | ERSTEIN - ATH1 | |||||
| 24/03/2012 | 17:30 TRUCHTERSHEIM | ATH - HOENHEIM | |||||
| OBERNAI - ATH1 | |||||||
| 14/04/2012 | 16:30 TRUCHTERSHEIM | ATH1 - STRASBOURG UC | |||||
| SELESTAT2 - ATH1 | |||||||
| 12/05/2012 | 16:30 SOULTZ SOUS FORETS | SOULTZ KUTZENHAUSEN - ATH1 | |||||
| 19/05/2012 | 17:30 TRUCHTERSHEIM | ATH1 - DURSTEL | |||||
-14M2

Classement (site FFHB) 1ère phase
Championnat moins de 14 Masculin 2 Poule C |
|||||||
|
Dates
|
Heure / lieu
|
Rencontre
|
Score
|
Gagné / Perdu
|
|||
| 02/10/201 | 14:30 Truchtersheim | ATH2 - HOENHEIM 2 | 23 - 7 | VICTOIRE | |||
| 08/10/2011 | 15:15 Truchtersheim | ATH2 - REICHSTETT | 37 - 6 | VICTOIRE | |||
| 15/10/2011 | 17:15 Truchtersheim | ATH2 - LINGOLSHEIM | 25 - 9 | VICTOIRE | |||
| 05/11/2011 | 16:00 ECKBOLSHEIM | ECKBOLSHEIM - ATH2 | 13 - 25 | VICTOIRE | |||
| 12/11/2011 | 16:00 Truchtersheim | ATH2 - SCHILTIGHEIM 2 | 22 - 18 | VICTOIRE | |||
| 20/11/2011 | 14:30 STRASBOURG | ASPTT - ATH2 | 06 - 24 | VICTOIRE | |||
| 26/11/2011 | ATH2 - STRASBOURG SUD | Forfait général Stras Sud | |||||
| 03/12/2011 | 15:00 HOENHEIM | Coupe CASAL 1/16 HOENHEIM - ATH | 36 - 6 | DEFAITE | |||
Classement FFHB 2nd Phase Honneur Poule A
2nd Phase Championnat moins de 14 Masculin Honneur Poule A |
|||||||
|
Dates
|
Heure / lieu
|
Rencontre
|
Score
|
Gagné / Perdu
|
|||
| 14/01/2012 | 14:30 LA WALCK | VAL DE MODER - ATH2 | 25 - 28 | VICTOIRE | |||
| 21/01/2012 | 17:30 TRUCHTERSHEIM | ATH2 - HAGUENAU | 23 - 24 | DEFAITE | |||
| 28/01/2012 | 17:00 SCHILTIGHEIM | SCHILTIGHEIM - ATH2 | 8 - 18 | VICTOIRE | |||
| 04/02/2012 | 14:45 VENDENHEIM | VENDENHEIM MUNDOLSHEIM - ATH2 | 19 - 21 | VICTOIRE | |||
| 11/02/2012 | 15:45 ACHENHEIM | ATH2 - INGWILLER BOUXWILLER | |||||
| 18/02/2012 | EXEMPT | ||||||
| 10/03/2012 | 17:30 TRUCHTERSHEIM | ATH2 - BETSCHDORF | |||||
| 18/03/2012 | 15:30 TRUCHTERSHEIM | ATH2 - VAL DE MODER | |||||
| 24/03/2012 | 15:15 HAGUENAU | HAGUENAU - ATH2 | |||||
| 31/03/2012 | 16:45 ACHENHEIM | ATH2 - SCHILTIGHEIM | |||||
| 14/04/2012 | 15:15 TRUCHTERSHEIM | ATH2 - VENDENHEIM MUNDOLSHEIM | |||||
| 21/04/2012 | 18:30 INGWILLER | INGWILLER BOUXWILLER - ATH2 | |||||
| 05/05/2012 | EXEMPT | ||||||
| 13/05/2012 | 10:30 BETSCHDORF | BETSCHDORF - ATH2 | |||||
-14M3

Classement (site FFHB) 1ère phase
Championnat moins de 14 Masculin 3 Poule D |
|||||||
|
Dates
|
Heure / lieu
|
Rencontre
|
Score
|
Gagné / Perdu
|
|||
| 01/10/2011 | 14:30 SELESTAT | SELESTAT - ATH3 | 11-15 | VICTOIRE | |||
| 08/10/2011 | 14:00 Truchtersheim | ATH3 - MUTZIG | 20 - 0 | VICTOIRE forfait | |||
| 15/10/2011 | 16:00 Truchtersheim | ATH3 - OBERNAI | 2 - 31 | DEFAITE | |||
| 05/11/2011 | 15:00 MOLSHEIM | MOLSHEIM - ATH3 | 24 - 7 | DEFAITE | |||
| 12/11/2011 | 14:30 Truchtersheim | ATH3 - PLOBSHEIM | 18 - 25 | DEFAITE | |||
| 19/11/2011 | 15:30 STRASBOURG | STRASBOURG UC - ATH3 | 30 - 03 | DEFAITE | |||
| 26/11/2011 | 15:00 Truchtersheim | ATH3 - ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 20 - 21 | DEFAITE | |||
| 03/12/2011 | 15:00 Truchtersheim | Coupe CASAL 1/16 ATH - STRASBOURG ASPTT | 21 - 08 | VICTOIRE | |||
Classement FFHB 2nd Phase Promotion Poule B
2nd Phase Championnat moins de 14 Masculin Promotion Poule B |
|||||||
|
Dates
|
Heure / lieu
|
Rencontre
|
Score
|
Gagné / Perdu
|
|||
| 14/01/2012 | 18:30 MARLENHEIM | MARLENHEIM P de MOSSIG - ATH3 | 18 - 10 | DEFAITE | |||
| 21/01/2012 | 16:15 TRUCHTERSHEIM | ATH3 - MSW | 13 - 36 | DEFAITE | |||
| EXEMPT | |||||||
| 04/02/2012 | 14:30 REICHSTETT | REICHSTETT - ATH3 | 25 - 16 | DEFAITE | |||
| 11/02/2012 | 14:30 ACHENHEIM | ATH3 - STRASBOURG ROBERTSAU | |||||
| 18/02/2012 | 14:00 ECKBOLSHEIM | ECKBOLSHEIM - ATH3 | |||||
| 10/03/2012 | 16:15 TRUCHTERSHEIM | ATH3 - ASPTT | |||||
| 18/03/2012 | 14:15 TRUCHTERSHEIM | ATH3 - MARLENHEIM P de MOSSIG | |||||
| 24/03/2012 | 16:15 MARMOUTIER | MSW - ATH3 | |||||
| EXEMPT | |||||||
| 14/04/2012 | 14:00 TRUCHTERSHEIM | ATH3 - REICHSTETT | |||||
| 22/04/2012 | 11:00 STRASBOURG | STRASBOURG ROBERTSAU - ATH3 | |||||
| 05/05/2012 | 17:30 TRUCHTERSHEIM | ATH3 - ECKBOLSHEIM | |||||
| 13/05/2012 | 15:00 STRASBOURG | ASPTT - ATH3 | |||||